Geflügel
Wir bieten ein reichhaltiges Angebot an Geflügelspezialitäten.
In enger Zusammenarbeit mit der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft haben wir ein vielseitiges Wurstsortiment entwickelt, das den hohen Anforderungen eines mageren und schmackhaften Produktes entspricht. Denn:
- Putenfleisch ist mager und sehr zart!
- Putenfleisch schmeckt!
- Putenfleisch ist in der Küche vielseitig einsetzbar!
- Putenfleisch ist schnell zuzubereiten!
Puten Frischfleisch
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot von Puten Frischfleisch.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Fettgehalt in g/100g | Stückgewicht in g | ||
|---|---|---|---|---|---|
100 | Putenschnitzel, natur | 1,5 | nach Wunsch | ||
1008 | Putenschnitzel mariniert mit Kräuterbutter | nach Wunsch | |||
1009 | Grilltasche gefüllt mit Tomate Mozzarella | nach Wunsch | |||
102 | Putenflügel | 6,0 | ca. 450 | ||
103 | Oberkeule mit Haut, ohne Knochen | 5,6 | 500 - 1100 | ||
104 | Putenunterkeule | 4,0 | 400 - 800 | ||
107 | Putenmittelflügel | 220 - 280 | |||
108 | Putengrillflügel | 280 - 400 | |||
109 | Putenbrustfilet | 1,0 | ca. 250 | ||
111 | Putengulasch aus Oberkeule | 4,6 | nach Wunsch | ||
112 | Putensteak aus Oberkeule | 6,0 | 100 - 150 | ||
112.1 | Putensteak aus Oberkeule mariniert mit Kräuterbutter | 8,0 | 100 - 150 | ||
112.2 | Putensteak aus Oberkeule mariniert mit Paprika | 8,0 | 100 - 150 | ||
115 | Brust ohne Haut und Knochen | 1,5 | 800 - 2300 | ||
116 | Putenherz | nach Wunsch | |||
117 | Putenleber | nach Wunsch | |||
118 | Putenmagen | nach Wunsch | |||
119 | Pute, unzerlegt | 7 kg - 16 kg | |||
121 | Rollbraten aus gespritzter Putenbrust | 2200 - 2500 | |||
124 | Putenpfanne "Jägerart" | nach Wunsch | |||
125 | Chinapfanne | nach Wunsch | |||
126 | Putengyros | nach Wunsch | |||
128 | Putenspieße | 100 - 160 | |||
128.1 | Putenspieße mariniert | 100 - 160 | |||
134 | Putenpfanne aus Brust, natur | 1,5 | nach Wunsch | ||
135 | Putenpfanne aus Oberkeule, natur | 4,6 | nach Wunsch | ||
137 | Rollbraten aus Oberkeule mit verschiedenen Füllungen | 600 - 1.100 | |||
138 | Oberkeule mit Haut und Knochen | 7,0 | 500 - 1.100 | ||
141 | Babypute | 6,8 | 4 - 5 kg | ||
142 | Pute mit Salzlake gespritzt | 7 kg - 16 kg | |||
143 | Brustkorb mit Salzlake gepritzt | 3 kg - 4 kg | |||
144 | Putenbrust mit Haut, ohne Knochen | 1.200 - 2.500 | |||
145 | Brustkorb | 1,0 | 2.200 - 4.000 | ||
148 | Rouladen aus Oberkeule oder Unterkeule mit verschiedenen Füllungen | 160 - 180 | |||
149 | Putenoberkeule ohne Haut und Knochen | ca. 2.500 | |||
149.2 | Schwarzbierfleisch | nach Wunsch | |||
Brühwursterzeugnisse
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot an Brühwursterzeugnissen.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Allergene | Fettgehalt in g/100g | aus 100 % Putenfleisch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Puten-Weißwurst | - | 20 | √ | ||
201 | Putenchampignonlyoner | - | 9,0 | √ | ||
202 | Putenwildlyoner (imitiert) | Schalenfrüchte | 7,0 | |||
203 | Putenpaprikalyoner | 9,0 | √ | |||
205 | Putenjagdwurst | Senf | 10 | √ | ||
206 | Putenbierschinken | Senf | 8,9 | √ | ||
208 | Putenleberkäse | - | 15 | |||
209 | Putenbackleberkäse | - | 15 | √ | ||
210 | Putenpizzapastete | Milch, Laktose, Senf, Sesam | 15 | |||
211 | Putenhackbraten "Zigeuner" | Laktose, Senf | 14 | √ | ||
212 | Putenhackbraten "Gärtnerin" | Laktose, Senf | 14 | √ | ||
213 | Putenbuletten | Laktose, Senf, Gluten | 23 | √ | ||
213.1 | Putenbulette "Rhodos" mit Feta und Paprika | Milch, Laktose, Senf, Gluten | √ | |||
214 | Geflügelrostbratwurst "Thüringer Art" | - | 16 | √ | ||
214.4 | Putenrostbratwurst "Italia" | Milch, Laktose, Sellerie, Senf | √ | |||
214.5 | Putenrostbratwurst "Gourmet" | Milch, Laktose, Senf | √ | |||
215 | Geflügelbockwurst | Milch, Laktose | 24 | √ | ||
216 | Geflügelwienerwürstchen | Milch, Laktose | 24 | √ | ||
2161 | Geflügelpartywürstchen | Milch, Laktose | 24 | √ | ||
217 | Putenlyoner | - | 15 | √ | ||
218 | Geflügelkäsekrainer | Milch, Laktose | 18 | √ | ||
219 | Puten-Frühlingslyoner | - | 15 | √ |
| |
221 | Puteneihackbraten | Hühnerei, Senf, Laktose | 14 | √ |
| |
223 | Putenmortadella mit Pistazien | Schalenfrüchte | 15 | √ | ||
227 | Roulade Hubertus | Schalenfrüchte | 8,2 | |||
228 | Roulade Gärtnerin | - | 7,0 | √ | ||
231 | Puten-Kräuterbuletten | Gluten Laktose, Senf | 19 | √ | ||
232 | Puten-Kräuterklopse | Gluten, Laktose, Senf | 23 | √ | ||
237 | Putenkochklopse | Laktose, Senf, Gluten | 16 | √ | ||
238 | Putenkräuterlyoner | - | 15 | √ | ||
241 | Putenkasslerrömerbraten | Laktose, Senf | 13 | |||
243 | Putenkräuterbierschinken | Senf | 9,0 | √ | ||
246 | Putenhirtenbraten mit Bärlauch und Feta | Milch, Laktose, Senf | 15 | √ | ||
252 | Puten-Gemüsebuletten | Gluten, Laktose, Senf | 23 | √ | ||
Kochwursterzeugnisse
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot an Kochwursterzeugnissen.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Allergene | Fettgehalt in g/100g | 100 % Putenfleisch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
603 | Putenfleischblutwurst | - | 4,0 | |||
604 | Putenleberwurst | Senf | 24 | |||
606 | Putendelileberwurst | Senf | 25 | √ | ||
607 | Fettarme Putenfiletblutwurst | - | 2,0 | |||
610 | Putenschnittlauchleberwurst | Milch, Laktose, Senf | √ | |||
623 | Gänserillettes | Gluten | 50 | √ Gänsefleisch | ||
624 | Gänseleberwurst (Saisonartikel) | Gluten | 47 | √ Gänsefleisch | ||
625 | Sahneleberwurst | Milch, Laktose, Senf | 33 | √ |
Aspikwurstwaren
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot an Aspikwurstwaren.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Allergene | Fettgehalt in g/100g | 100 % Putenfleisch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Fettarme Putensülze mit Gemüse | Soja, Sellerie | 2,2 | √ | ||
601 | Puten-Corned beef | Soja, Sellerie | √ | |||
602 | Putensülze | - | 5,0 | |||
611 | Fettarme Hähnchenbrust in Champignonaspik | Soja, Sellerie | 1,0 | √ Hähnchenfleisch | ||
612 | Fettarme Hähnchenbrust in Brokkoliaspik | Soja, Sellerie | 1,0 | √ Hähnchenfleisch | ||
613 | Fettarme Putenbrust in Brokkoliaspik | Soja, Sellerie | 1,0 | √ | ||
614 | Putenkeule in Sahne-Merrettichaspik | Soja, Sellerie, Milch, Laktose | √ | |||
616 | Puten-Schonkostschüsselsülze | - | √ | |||
618 | Rustikale Bauernsülze | - | 8,0 | |||
620 | Puten-Frühstücksfleisch | - | 8,0 | √ | ||
Konserven
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot an Glaskonserven.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsart | Gewicht der Einheit in g | Allergene | Fettgehalt in g/100g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | Putenknackwurst | Glas | 160 | - | 24 | ||
292 | Gönnataler Putenleberwurst | Glas | 160 | - | 24 | ||
293 | Gönnataler Putenblutwurst | Glas | 160 | 4,0 | |||
294 | Gönnataler Putensülze | Glas | 160 | 7,3 | |||
295 | Putenjagdwurst | Glas | 160 | Senf | 10 | ||
296 | Gänseleberwurst | Glas | 160 | Gluten | 48 | ||
297 | Wildschweinknackwurst | Glas | 160 | - | |||
298 | Wildschweinleberwurst | Glas | 160 | - | |||
299 | Putendelileberwurst | Glas | 160 | Senf | 25 | ||
Putenschinkenspezialitäten und Räucherwaren
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot an Putenschinkenspezialitäten und Räucherwaren.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Allergene | Fettgehalt in g/100g | 100 % Putenfleisch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Fettarmer Putenbrustfiletschinken | - | 1,0 | √ | ||
501 | Fettarmer Putenbrustschinken | - | 1,0 | √ | ||
502 | Putenkasslerbrust | - | 4,0 | √ | ||
503 | Fettarmer Putenpfefferbrustschinken | - | 1,0 | √ | ||
504 | Fettarmer Putenpaprikabrustschinken | - | 1,0 | √ | ||
505 | Fettarmer Putenkräuterbrustschinken | - | 1,0 | √ | ||
506 | Putenkassleroberkeule | - | 10 | √ | ||
509 | Party-Pute | - | 10 | √ | ||
511 | Putenkasslerbrustkorb | - | 6,0 | √ | ||
512 | Kasslerpute | - | 6,0 | √ | ||
513 | Fettarmer Gourmetschinken | - | 1,6 | √ | ||
514 | Gebackene Pute | - | √ | |||
516 | Dillpastrami | - | 8,4 | √ | ||
517 | Putenkernsaftschinken | - | 8,0 | √ | ||
518 | Puten-Partybrust | - | 6,0 | √ | ||
519 | Fettarme Putenbrust | - | 1,0 | √ | ||
520 | Fettarme Putenbrust mit Brokkoli und Karotte | - | 1,0 | √ | ||
521 | Fettarme Putenbrust mit Brokkoliröschen | - | 1,0 | √ | ||
525 | Kasslerhähnchenschenkel | - | 11 | √ | ||
526 | Putenkasslerrollbraten | - | 10 | √ | ||
Rohwurst
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot an Rohwurst.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Allergene | Fettgehalt in g/100g | ||
|---|---|---|---|---|---|
300 | Putenknackwurst im Ring | - | 18 | ||
301 | Putenknacker | - | 18 | ||
302 | Putenpfefferbeißer | Laktose | 18 | ||
302.1 | Putenchillipeitschen | Laktose | 18 | ||
304 | Putenteewurst | - | 45 | ||
308 | Putensalami | - | 25 | ||
311 | Grobe Putenmettwurst | - | 45 | ||
312 | Putenknackwurst im Kunstdarm | - | 18 | ||
313 | Putensalami "mediterran" | - | 25 | ||
315 | Putenknacker "Milano" | - | 18 | ||
Delikate Geflügelsalate
Gönnataler genießen. Probieren Sie unser reichhaltiges Angebot an delikaten Geflügelsalaten.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Zutaten | Allergene | 100 % Geflügelfleisch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
820 | Hähnchencocktail Italia | Hähnchenfleisch, Tomaten, Ananas, Pfirsich Käse | Gluten, Milch, Laktose, Eigelb, Senf, Sellerie | √ Hähnchenfleisch | ||
830 | Kasslerhähnchensalat | Hähnchenfleisch, Paprika, Gurke, Zwiebeln | Senf | √ Hähnchenfleisch | ||
831 | Hähnchencocktail "Hawaii" | Hähnchenfleisch gepökelt, Ananas, Champignons | Gluten, Milch, Laktose, Eigelb, Senf | √ Hähnchenfleisch | ||
832 | Putenschinkencocktail | Putenschinken, Ananas, Champignons | Gluten, Milch, Laktose, Eigelb, Senf | √ Putenfleisch | ||
833 | Putenfleischsalat | Putenlyoner, Gurke | Gluten, Milch, Laktose, Eigelb, Senf | √ Putenfleisch | ||
834 | Putenchampignon-Maissalat | Putenwurst, Mais, Gurke | - | √ Putenfleisch | ||
836 | Putensalat "Zigeuner" | Putenwurst, Paprika, Gurke, Mais, Zwiebeln | - | √ Putenfleisch | ||
839 | Gourmet-Salat | Putenschinken, Pfirsich, Käse | Gluten, Milch, Laktose, Eigelb, Senf | √ Putenfleisch | ||
842 | Puten-Schinkencocktail | Putenschinken, Ananas | Gluten, Milch, Laktose, Eigelb, Senf | √ Putenfleisch | ||
843 | Puten-Pfirsichsalat | Putenschinken, Pfirsich | - | √ Putenfleisch | ||
Küchenhygiene
Frisches Geflügelfleisch ist relativ empfindlich.
Bitte beachten Sie daher folgende Zubereitungshinweise:
- Rohes Geflügelfleisch nicht mit anderen Lebensmittel in Kontakt bringen!
- Tropfsaft sorgfältig entsorgen!
- Geschirr und Hände gründlich reinigen!
- Geflügelfleisch ist nicht zum Rohverzehr geeignet!
- Vor dem Verzehr vollständig durchgaren! (mind. +70°C für zwei Minuten im Inneren des Lebensmittels)
- Geflügelfleisch stets gut gekühlt lagern!