Die Vorlesung will eine Brücke zwischen grundlegenden physikalischen Methoden (der Optik, Photonik, Messtechnik) zu den Anwendungen in der Medizintechnik und den Life Sciences schlagen. Klinische Applikationen werden so erläutert, dass der der Vorteil der Nutzung optisch-photonischer Methoden evident wird. Schwerpunkt wird dabei auf das Verständnis der zugrunde liegenden physikalischen Prinzipien gelegt. In durchgerechneten Beispielen und Übungen soll dem Hörer auch die prinzipielle Vorgehensweise bei der Entwicklung moderner medizintechnischer Lösungen in der industriellen und industrienahen Forschung und Entwicklung nahe gebracht werden.
Prof. Dr. M. Kaschke (Carl Zeiss AG)
Dr. M. S. Rill (Carl Zeiss AG)
Studenten der Physik, Ingenieurswissenschaften (Elektrotechnik, Messtechnik, Medizintechnik)
1. Optische Visualisierung und Bildgebung
2. Laser in der Medizintechnik
3. Diagnostik und Theraphie am Auge
| Datum | Vorlesung Nr. | Thema | Referent |
| 14.04.2014 | V1 | Optische Visualisierung und Bildgebung in der Operationsmikroskopie | Kaschke |
| 28.04.2014 | Ü1 | Übung V1 | Assistenten |
| 05.05.2014 | V2 | Laser in der Medizintechnik Teil I | Rill |
| 12.05.2014 | V3 | Laser in der Medizintechnik Teil II | Kaschke |
| 21.05.2014 | Ü2 + Ü3 | Übung V2 + V3 | Assistenten |
| 26.05.2014 | V4 | Das Auge - Augenkrankheiten | Kaschke |
| 02.06.2014 | V5 | Refraktion und Aberration des Auges | Rill |
| 16.06.2014 | Ü4 + Ü5 | Übung V4 + V5 | Assistenten |
| 23.06.2014 | V6 |
Vermessung
des Augenvorderabschnittes Refraktive Laserchirurgie |
Kaschke |
| 30.06.2014 | V7 | Optische Kohärenztomographie (OCT) zur Diagnose am Auge | Kaschke |
| 07.07.2014 | Ü6 + Ü7 | Übung V6 + V7 | Assistenten |
| 14.07.2014 | Prüfung | Schriftliche Prüfung mit Exkursion nach Oberkochen | Assistenten |
| 21.07.2014 | Prüfung | Schriftliche Prüfung in Karlsruhe | Assistenten |
Karlsruhe Institute for Technology (KIT) | Kaiserstraße 12 | 76131 Karlsruhe · E-Mail: [email protected]
