|
|
|
RASTERSONDENMIKROSKOPIE / PRODUKTE | |
|---|---|
| ULTRAObjective Die ideale Kombination von optischer und Rastersondenmikroskopie. Verbinden Sie die Vorzüge des einfachen Probenhandlings, der hohen optischen Qualität unserer Mikroskope und ihrer vielfältigen Kontrastarten mit den neuen extrem hochauflösenden Abbildungsmechanismen der Rastersondenmikroskopie. | |
| Hersteller: | Surface Imaging Systems GmbH |
| Auflösung: | in X-Y-Z: < 1 nm="" /> |
| Scanner: | Single-Tubescanner mit integrierter Tastspitzenhalterung und Auslenkungsdetektion; Scannerlinearisierung durch Dehnmeßstreifensystem |
| Scanweite (Objektfeld): | max. 30 µm x 30 µm (vertikal ca. 2 µm) |
| Tastspitzen: | alle kommerziell erhältlichen verwendbar; Vormontiert auf eine Steckverbindung |
| Betriebsmoden: | Standardmäßig Kontakt-AFM; Optional: MFM, LFM, Non-Contact AFM (Weitere in Vorbereitung) |
| Software: | Windows-Software zur Datenerfassung, Bildauswertung- und Verarbeitung; Zusätzliche Bildverarbeitung optional |
| Mikroskope: | Alle stabilen Zeiss-Stative wie Axioscop, Axioplan oder Axiotron Zentrierbares Auge im Revolver empfehlenswert |
| Abmessungen: | Ø 38 mm, Länge 50 mm, Einschraubgewinde W 0,8 (abgestimmt auf Fokuslänge) |
|
Homepage |
Unternehmensbereich
Anfragen und Hinweise richten Sie bitte an
[email protected].
|
|
Surface Imaging Systems GmbH Innovationen in der Rastersondenmikroskopie |
|---|
|
Surface Imaging Systems GmbH Kaiserstraße 100 Herzogenrath Tel: +49 2407 96 147 Fax: +49 2407 96 275 E-Mail: [email protected] |