|
|
|
RASTERSONDENMIKROSKOPIE / PRODUKTE | |
|---|---|
| Beetle UHV-SPM Kombiniertes AFM-STM für UHV-Anwendungen. Weiterentwicklung des Beetle-STM der Besocke Delta Phi GmbH. | |
| Scannerauflösung: | lateral <1 Å,="" vertikal="">1><0,1>0,1> max. Rasterweite: 3 µm max. z-Bereich: 0,5 µm |
| Proben: | max. Probengröße: bis zu 4 max. Probengewicht: 30 g |
| Manipulation: | lateral Einzelschritt 20 Å - 1 µm über 20 mm² vertikal Einzelschritt 5 Å - 200 Å über 0.5 mm |
| UHV Anschlußbedingungen: | Flange: 2 ¾ o.d. Conflat Flange-Probenabstand: 60 mm |
| Temperaturbereich: | Ausheizbar bis 180 °C Probentemperatur von 4 K bis 900 K möglich |
| Auswechselbare Sonden für STM: | 0.25 mm Drahtspitzen |
| Auswechselbare Sonden für AFM: | Mikroquarzsensor mit verschiedenen Sonden bestückt |
|
Homepage |
Unternehmensbereich
Anfragen und Hinweise richten Sie bitte an
[email protected].
| |
|
Besocke Delta Phi GmbH Erfinder des Beetle-Prinzips für die Rastertunnelmikroskopie | |
|---|---|
|
Besocke Delta Phi GmbH Auf der Tuchbleiche 8 D-52428 Jülich FAX +49 2461 56025 | |