|
|
|
LICHTMIKROSKOPIE / PRODUKTE / FLUORESZENZ | |
|---|---|
Gebräuchliche Fluorochrome für die FluoreszenzmikroskopieFiltersatzempfehlungen von Carl Zeiss | |
| Fluorochrome | Spektral- daten | Filtersätze | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anreg. | Emiss. | empfohlenen Filterkombi- nation | bedingt geeignete Filterkombi- nation | Filtersatz zur synchronen Doppel-/Drei- fachfluoreszenz | |
| Haematoporphyrin | 530- 560 | 580 | 14,15 | ||
| Hoechst 33258 (Bisbenzimid) | 365 | 480 | 1,2 | 18 | |
| Hoechst 33342 (Bisbenzimid) | 355 | 465 | 2 | ||
| ImaGene Green substrates | 9,10,14,15 | ||||
| ImaGene Red substrates | 14,15 | ||||
| Indo-1 | 360 | 410/ 480 | auf Anfragex) | ||
| Life/Dead Viability/Cytotoxity Kit | 9,10,14,15 | ||||
| Lissamin-Rodamin B | 535 | 580 | 14,15 | ||
| Lucifer Yellow | 428 | 540 | 5 | ||
| Magdalrot | 540 | 570 | 14,15 | ||
| Mepacrin | 5 | ||||
| Merocyanin | 555 | 578 | 14,15 | ||
| 4-Metylumbelliferon | 360 | 450 | 1,2 | ||
| Methylgrün/Pyronin Stilben | 1,9 | 15,16,17,18,20,21,23 Mehrfachfärbung | |||
| Mithramycin | 420 | 575 | 5,6,7,18 | ||
| NBD-Amine | 460- 485 | 534- 542 | 9,10 | ||
| NBD - Chlorid | 480 | 510- 545 | 9,10,16,17 | ||
| Nil Rot | 485 | 525 | 9,14 | ||
| Noradrenalin | 340 | 490- 520 | 5 | ||
| Olivomycin | 350- 480 | 470- 630 | 5 | ||
| Oxytetracyclin | 5,9 | ||||
| Pararosanilin-Feulgen | 560 | 625 | 0,14,15 | ||
| PBFI | 340/ 380 | 420 | 21,30 | ||
| Phosphin | 465 | 565 | 7,9 | ||
| C-Phycocyanin | 605 | 645 | 0 | ||
| R-Phycocyanin | 0 | ||||
| B-Phycoerythrin | 546/ 565 | 575 | 20 | 14,15 | |
| R-Phycoerythrin | 480- 550 | 578 | 9,16 | ||
| PKH 26 (Sigma) | 551 | 567 | 20 | ||
| POPO-1 | 434 | 456 | 2 | ||
| POPO-3 | 534 | 570 | 14,15 | ||
| Primulin | 410 | 550 | 5,18 | ||
| Propidiumjodid | 536 | 617 | 14,15 | ||
| Pyren | 343 | 380- 400 | 1 | ||
| Pyrolidin-Methyltetra- cyclin | 5 | ||||
| Pyronin | 490- 580 | 530- 610 | 14,15 | ||
Zeichenerklärung:
Alle Filtersätze sind für Geräte der Axio-Baureihe vorgesehen. Wir möchten Sie über die neuen Filtersätze für Mehrfachfluoreszenz informieren und geben Ihnen gleichzeitig eine neue Liste der Fluorochrome mit den zugeordneten Filtersätzen an die Hand. Bitte sehen Sie das auch als eine Aufforderung uns mitzuteilen, wenn noch wichtige Fluorochrome fehlen oder Fluorochrome enthalten sind, die heute nicht mehr benutzt werden. Bitte beachten Sie, daß die angegebenen Maxima der Erregung und Emission nicht unbedingt mit dem spezifischen Anwendungsfall übereinstimmen müssen und damit auch der empfohlene Filtersatz nicht optimal sein muß. Der Anwender verwendet möglicherweise lediglich ein anderes Salz der gleichen Verbindung oder der pH-Wert ist ein anderer. Dann kommt es zum Teil zu erheblichen Abweichungen. In solchen Fällen helfen wir Ihnen gern: [email protected]. Filterkurven: Filtersatz 0 Filtersatz 1 Filtersatz 2 Filtersatz 5 Filtersatz 6 Filtersatz 9 Filtersatz 10 Filtersatz 14 Filtersatz 15 Filtersatz 16 Filtersatz 17 Filtersatz 18 Filtersatz 21/30 Filtersatz 23 Filtersatz 24 Filtersatz 25 Filtersatz 26 Filtersatz 27 Filtersatz 28 |
|
Fluorochrome: [ A-C ] [ D-G ] [ H-P ] [ Q-Z ] Homepage | Unternehmensbereich | Produkte | Mikro-Kontakte |